Купить кондиционер Axioma ASX/ASB (серия H) ASX24HZ1/ASB24HZ1
- Производитель:
- Артикул:134
- 0
- Wi-Fi модуль:Уточнять
- Инверторная технология:Да
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):48
- Площадь помещения, кв. м.:70
- Серия:ASX/ASB (серия H)
- Срок эксплуатации:7 лет
- Холодопроизводительность, kBTU:Уточнять
- Показать все характеристики
-   Инверторный привод Наилучший комфорт и экономичная работа. 
| Основные | |
| Wi-Fi модуль | Уточнять | 
| Инверторная технология | Да | 
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48 | 
| Площадь помещения, кв. м. | 70 | 
| Серия | ASX/ASB (серия H) | 
| Срок эксплуатации | 7 лет | 
| Холодопроизводительность, kBTU | Уточнять | 
| Потребительские характеристики | |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A | 
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A | 
| Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3,61 | 
| Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3,21 | 
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 48/32 | 
| Цвет | Белый | 
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~30 | 
| Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 0~53 | 
| Количество хладагента, г | 1,37 | 
| Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2,8~1,98~0,53 | 
| Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2,9~2,19~0,53 | 
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1000 | 
| Теплопроизводительность, кВт | 7,9~7,18~1,05 | 
| Хладагент | R410A | 
| Холодопроизводительность, кВт | 7,5~7,03~1,5 | 
| Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц | 
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Монтажные характеристики | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 5 | 
| Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12,7 | 
| Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6,4 | 
| Вес и габариты | |
| Вес нетто, ВБ, кг | 13 | 
| Вес нетто, НБ, кг | 33 | 
| Высота внутр. блока | 315 | 
| Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1010x220x315 | 
| Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 853x349x602 | 
| Глубина внутр. блока | 220 | 
| Ширина внутр. блока | 1010 | 
| Дополнительная информация | |
| Для помещения площадью, м2 | 70 | 
| Страна изготовитель | Китай | 











 
								 
							
 
										