Купить кондиционер Ballu Eco Smart DC inverter BSYI-18HN8/ES_21Y
- Производитель:
- Артикул:12
- 0
- Wi-Fi модуль:Опция
- Гарантийный срок:3 года
- Инверторная технология:Да
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):31
- Мощность кондиционера (охлаждение),BTU:18 000
- Площадь помещения, кв. м.:53
- Серия:Eco Smart DC inverter
- Холодопроизводительность, kBTU:18
- Показать все характеристики
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
Основные | |
Wi-Fi модуль | Опция |
Гарантийный срок | 3 года |
Инверторная технология | Да |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Площадь помещения, кв. м. | 53 |
Серия | Eco Smart DC inverter |
Холодопроизводительность, kBTU | 18 |
Потребительские характеристики | |
Автоматический режим | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Класс энергоэффективности | A++ |
Количество скоростей воздушного потока | 10 |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Макс. производительность обогрева | 5,85 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
Отключение дисплея | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 дБ |
Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Цифровой дисплей | Да |
Технические характеристики | |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Макс. расход воздуха | 800 м3/час |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1750 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1550 Вт |
Хладагент | R32 |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные характеристики | |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Вес и габариты | |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.2 кг |
Вес нетто наружного блока, кг | 33.5 кг |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 50.7 кг |
Высота внешнего блока | 0.554 м |
Высота внутр. блока | 320 |
Высота упаковки товара | 44 см |
Глубина внешнего блока | 0.33 м |
Глубина внутр. блока | 241 |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Ширина внешнего блока | 0.874 м |
Ширина внутр. блока | 969 |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Дополнительная информация | |
Бренд | Ballu |
Вариант размещения | Настенное |
Работает с HOMMYN | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с Марусей | Да |
Страна производства | КНР |