Купить кондиционер Royal Clima TRIUMPH UPGRADE RC-TWN22HN
- Производитель:
- Артикул:140
- 0
- Wi-Fi модуль:Да
- Инверторная технология:Да
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):24
- Площадь помещения, кв. м.:24
- Серия:TRIUMPH UPGRADE
- Срок гарантии, мес:36
- Холодопроизводительность, kBTU:8
- Показать все характеристики
Серия TRIUMPH представлена шестью моделями от 07 до 26 kBTU. Улучшенная форма крыльчатки вентилятора и оптимизация воздушного канала позволили снизить уровень шума внутреннего блока до 25,5 дБ(А). Конструкция внутреннего блока с универсальной подключаемой с обеих сторон дренажной системой обеспечивает максимальное удобство монтажа. Удобный эргономичный пульт, взвешенный минимализм, элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки, функциональные клавиши управления размещены под крышкой. Многоступенчатая система воздухоочистки включает пылеулавливающий фильтр последнего поколения, дополнительные фильтры Active Carbone и Silver Ion.
● Энергоэффективность класса А
● Японские технологии
● Wi-Fi управление через приложение NETHOME PLUS (при покупке Wi-Fi модуля)
● Скрытый дисплей
● 3D Autoair*
● Низкий уровень шума
● Фильтр Active Carbone*
● Фильтр Silver Ion*
● Антикоррозийное покрытие теплообменников GOLDEN FIN
● Индикация утечки хладагента
● Защитная накладка на вентили
● Русифицированный пульт
* Для моделей c индексами 22/28/35
Основные | |
Wi-Fi модуль | Да |
Инверторная технология | Да |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Площадь помещения, кв. м. | 24 |
Серия | TRIUMPH UPGRADE |
Срок гарантии, мес | 36 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Потребительские характеристики | |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.63 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Рабочие температурные границы внутр. воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +50 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/30,5/36,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55.5 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Технические характеристики | |
Автомат защиты, А | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.3 |
Максимальный потребляемый ток, А | 10.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256 |
Модель внутреннего блока | RCI-TWN22HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-TWN22HN/OUT |
Объем конденсации, л/ч | 0.857142857 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.716 (0.11 - 1.20) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.745 (0.08 - 1.20) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.08 (0.50 - 5.22) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.26 (0.35 - 5.22) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 256/319/417 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.60 (0.85 - 3.35) |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 2.40 (0.91 - 2.90) |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Комплектность | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные характеристики | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 452*255 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Вес и габариты | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.8 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.8 |
Высота внутр. блока | 285 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x285x194 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x360x285 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 720x495x270 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 828x540x298 |
Глубина внутр. блока | 194 |
Ширина внутр. блока | 715 |
Дополнительная информация | |
Бренд | ROYAL Clima |
Модель | RCI-TWN22HN |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Настенный |