Купить кондиционер Xigma TURBOCOOL 2022 XG-TX27RHA
- Производитель:
- Артикул:149
- 0
- Wi-Fi модуль:Нет
- Инверторная технология:Нет
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):24
- Площадь помещения, кв. м.:27
- Серия:TURBOCOOL 2022
- Срок гарантии, мес:24
- Холодопроизводительность, kBTU:9
- Показать все характеристики
Сплит-системы XSIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
Основные | |
Wi-Fi модуль | Нет |
Инверторная технология | Нет |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Площадь помещения, кв. м. | 27 |
Серия | TURBOCOOL 2022 |
Срок гарантии, мес | 24 |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Потребительские характеристики | |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Рабочие температурные границы внутр. воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/29/33/35 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Технические характеристики | |
Автомат защиты, А | 16 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.25 |
Максимальный потребляемый ток, А | 6.8 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Модель внутреннего блока | XG-TX27RHA-IDU |
Модель наружного блока | XG-TX27RHA-ODU |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.748 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.826 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.48 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.84 |
Пусковой ток, А | 23 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/338/390/430/475 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.7 |
Тип компрессора | Ротационный |
Хладагент | R410A |
Холодопроизводительность, кВт | 2.65 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Комплектность | |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные характеристики | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Заводская заправка хладагента, г | 430 |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 5 |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Номинальная длина трассы, м | 3 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
Вес и габариты | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 23.0 |
Высота внутр. блока | 255 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Глубина внутр. блока | 190 |
Ширина внутр. блока | 698 |
Дополнительная информация | |
Бренд | XIGMA |
Модель | XG-TX27RHA |
Страна производства | КНР |
Тип внутреннего блока | Настенный |