Купить кондиционер Xigma TURBOCOOL 2022 XG-TX35RHA
- Производитель:
- Артикул:150
- 0
- Wi-Fi модуль:Нет
- Инверторная технология:Нет
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):27
- Площадь помещения, кв. м.:35
- Серия:TURBOCOOL 2022
- Срок гарантии, мес:24
- Холодопроизводительность, kBTU:12
- Показать все характеристики
Сплит-системы XSIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
| Основные | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 |
| Площадь помещения, кв. м. | 35 |
| Серия | TURBOCOOL 2022 |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Потребительские характеристики | |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Рабочие температурные границы внутр. воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Теплопроизводительность, kBTU | 12 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/30/33/36/38 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Технические характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.53 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.5 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 |
| Модель внутреннего блока | XG-TX35RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX35RHA-ODU |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.011 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.090 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.76 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.09 |
| Пусковой ток, А | 28 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3.65 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Комплектность | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные характеристики | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Заводская заправка хладагента, г | 570 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 415*263 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Вес и габариты | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 28.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 25.0 |
| Высота внутр. блока | 250 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x250x201 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 850x275x320 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 |
| Глубина внутр. блока | 201 |
| Ширина внутр. блока | 777 |
| Дополнительная информация | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TX35RHA |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |











