Купить кондиционер Xigma TURBOCOOL 2022 XG-TX50RHA
- Производитель:
- Артикул:151
- 0
- Wi-Fi модуль:Нет
- Инверторная технология:Нет
- Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А):32
- Площадь помещения, кв. м.:50
- Серия:TURBOCOOL 2022
- Срок гарантии, мес:24
- Холодопроизводительность, kBTU:17
- Показать все характеристики
Сплит-системы XSIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.
● Стильный дизайн;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Высокий класс энергоэффективности;
● Самодиагностика;
● IFEEL;
● Ночной режим;
● Современный озонобезопасный фреон;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
| Основные | |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Инверторная технология | Нет |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32 |
| Площадь помещения, кв. м. | 50 |
| Серия | TURBOCOOL 2022 |
| Срок гарантии, мес | 24 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
| Потребительские характеристики | |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Рабочие температурные границы внутр. воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Теплопроизводительность, kBTU | 17 |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 32/35/38/40/43 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Технические характеристики | |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.13 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 9.9 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560 |
| Модель внутреннего блока | XG-TX50RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-TX50RHA-ODU |
| Объем конденсации, л/ч | 1.8 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.385 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.558 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 6.63 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 7.42 |
| Пусковой ток, А | 35 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 560/630/700/800/870 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2600 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5 |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Хладагент | R410A |
| Холодопроизводительность, кВт | 5 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Комплектность | |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Монтажные характеристики | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Заводская заправка хладагента, г | 930 |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 508*278 |
| Номинальная длина трассы, м | 3 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Вес и габариты | |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 35.0 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 32.5 |
| Высота внутр. блока | 294 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 910x294x206 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 979x277x372 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 817x553x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 858x585x321 |
| Глубина внутр. блока | 206 |
| Ширина внутр. блока | 910 |
| Дополнительная информация | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-TX50RHA |
| Страна производства | КНР |
| Тип внутреннего блока | Настенный |











